![]() |
|
SatcoDX Szybka listaASTRA 1F,1G,1H,1KR,1L,1M - Europe (19.2E) |
Przejdż do tabeli |
Gdzie znależć satelitę ? |
SatcoDX |
Transponder NIT |
![]() |
|
![]() |
| wszystkie FTA |
TV-HD | TV-SD | TV-DIG | R-DIG |
| Wybrałeś do obejrzenia wszystkie |
| SatcoDX (c) 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone - Wyłącznie do prywatnego użytku |
| TV-DIG | 10.744 | H | EinsExtra | MPG2 |
| TV-DIG | 10.744 | H | EinsFestival | MPG2 |
| TV-DIG | 10.744 | H | EinsPlus | MPG2 |
| TV-DIG | 10.744 | H | arte | MPG2 |
| TV-DIG | 10.744 | H | Phoenix | MPG2 |
| TV-DIG | 10.744 | H | Test-R | MPG2 |
| TV-DIG | 10.773 | H | TV TRWAM | MPG2 |
| TV-DIG | 10.773 | H | TV Polonia | MPG2 |
| TV-DIG | 10.773 | H | TVP Historia | MPG2 |
| TV-DIG | 10.773 | H | TVP Kultura | MPG2 |
| TV-DIG | 10.773 | H | Belsat TV | MPG2 |
| R-DIG | 10.773 | H | Radio Maryja | MPG2 |
| TV-DIG | 10.773 | H | TVP INFO | MPG2 |
| TV-DIG | 10.788 | V | TAQUILLA XY | MPG2 |
| TV-DIG | 10.788 | V | {Empty} | MPG2 |
| TV-DIG | 10.788 | V | MULTIPANT.4 | MPG2 |
| TV-DIG | 10.788 | V | MULTIPANT.3 | MPG2 |
| TV-DIG | 10.788 | V | TAQUILLA X | MPG2 |
| TV-DIG | 10.788 | V | TAQUILLA X | MPG2 |
| TV-SD | 10.788 | V | F. ABRIL HD | MPG4 |
| TV-DIG | 10.818 | V | TVV INT. | MPG2 |
| TV-DIG | 10.832 | H | Bibel TV ALT | MPG2 |
| R-DIG | 10.832 | H | CFN/RFC | MPG2 |
| R-DIG | 10.832 | H | Radio neue Hoffnung | MPG2 |
| R-DIG | 10.832 | H | Radio Horeb | MPG2 |
| TV-DIG | 10.832 | H | Sky News Intl | MPG2 |
| TV-DIG | 10.847 | V | {Empty} | MPG2 |
| TV-DIG | 10.847 | V | {Empty} | MPG2 |
| TV-DIG | 10.847 | V | COMPRA SMS | MPG2 |
| TV-DIG | 10.847 | V | TEST_CSD2 | MPG2 |
| TV-DIG | 10.847 | V | TEST_CSD4 | MPG2 |
| TV-DIG | 10.847 | V | TEST_CSD5 | MPG2 |
| TV-DIG | 10.847 | V | MÚSICA DIGITAL | MPG2 |
| TV-DIG | 10.847 | V | RADIOS | MPG2 |
| R-DIG | 10.847 | V | RADIOS ESP | MPG2 |
| TV-DIG | 10.847 | V | {Empty} | MPG2 |
| TV-DIG | 10.847 | V | {Empty} | MPG2 |
| TV-DIG | 10.847 | V | GUÍA DIGITAL+ | MPG2 |
| TV-DIG | 10.847 | V | {Empty} | MPG2 |
| TV-DIG | 10.847 | V | ABONO FÚTBOL+ | MPG2 |
| TV-DIG | 10.847 | V | {Empty} | MPG2 |
| TV-DIG | 10.847 | V | {Empty} | MPG2 |
| TV-DIG | 10.847 | V | {Empty} | MPG2 |
| TV-DIG | 10.847 | V | {Empty} | MPG2 |
| TV-DIG | 10.847 | V | {Empty} | MPG2 |
| TV-DIG | 10.847 | V | {Empty} | MPG2 |
| TV-DIG | 10.847 | V | {Empty} | MPG2 |
| TV-DIG | 10.847 | V | RAD. LATINAS | MPG2 |
| TV-DIG | 10.847 | V | {Empty} | MPG2 |
| TV-DIG | 10.847 | V | {Empty} | MPG2 |
| TV-DIG | 10.847 | V | TAQUILLA | MPG2 |
| TV-DIG | 10.847 | V | GUÍA DIGITAL+ | MPG2 |
| TV-DIG | 10.847 | V | TAQUILLA | MPG2 |
| TV-DIG | 10.847 | V | PORTADA | MPG2 |
| TV-DIG | 10.847 | V | {Empty} | MPG2 |
| TV-DIG | 10.847 | V | {Empty} | MPG2 |
| TV-DIG | 10.847 | V | RAD. LATINAS | MPG2 |
| TV-DIG | 10.921 | H | Travel | MPG2 |
| TV-DIG | 10.979 | V | TV CANARIA | MPG2 |
| TV-DIG | 11.097 | V | TAQ XXHARD | MPG2 |
| TV-DIG | 11.097 | V | TAQUILLA XX | MPG2 |
| TV-DIG | 11.097 | V | EHS | MPG2 |
| TV-DIG | 11.097 | V | MULTI-X (1) | MPG2 |
| TV-DIG | 11.097 | V | LIGA 08/09 | MPG2 |
| TV-SD | 11.097 | V | TAQUILLA HD | MPG4 |
| TV-DIG | 11.097 | V | SAN FERMÍN | MPG2 |
| TV-DIG | 11.097 | V | MULTI-X (3) | MPG2 |
| TV-DIG | 11.097 | V | MULTI-X (2) | MPG2 |
| TV-DIG | 11.097 | V | MULTI-X | MPG2 |
| TV-DIG | 11.097 | V | MULTIPANT.2 | MPG2 |
| TV-DIG | 11.097 | V | MULTIPANT.1 | MPG2 |
| TV-SD | 11.300 | H | ANIXE HD | MPG4 |
| TV-SD | 11.300 | H | ASTRA HD+ | MPG4 |
| TV-SD | 11.362 | H | arte HD | MPG4 |
| TV-SD | 11.362 | H | HD-Test ARD ZDF | MPG4 |
| R-DIG | 11.479 | V | PLAYIN'Tvi | MPG2 |
| R-DIG | 11.479 | V | PLAYIN'TV | MPG2 |
| TV-DIG | 11.479 | V | LCP | MPG2 |
| TV-DIG | 11.479 | V | LCP | MPG2 |
| TV-DIG | 11.479 | V | {Empty} | MPG2 |
| TV-DIG | 11.509 | V | Demain | MPG2 |
| TV-DIG | 11.509 | V | NRJ Paris | MPG2 |
| TV-DIG | 11.509 | V | Cubavision Internacional | MPG2 |
| TV-DIG | 11.509 | V | BFM TV | MPG2 |
| TV-DIG | 11.509 | V | RedeRecord | MPG2 |
| TV-DIG | 11.509 | V | Al Jazeera International | MPG2 |
| TV-DIG | 11.509 | V | Arirang TV | MPG2 |
| TV-DIG | 11.509 | V | BFM TV | MPG2 |
| TV-DIG | 11.509 | V | Extremadura TV | MPG2 |
| TV-DIG | 11.509 | V | Popular TV | MPG2 |
| TV-DIG | 11.509 | V | NHK World TV | MPG2 |
| TV-DIG | 11.538 | V | Direct 8 | MPG2 |
| TV-DIG | 11.538 | V | KTO | MPG2 |
| TV-DIG | 11.538 | V | France 24 (en Français) | MPG2 |
| TV-DIG | 11.538 | V | France 24 (in English) | MPG2 |
| TV-DIG | 11.538 | V | Direct 8 | MPG2 |
| TV-DIG | 11.538 | V | EWTN Europe | MPG2 |
| TV-DIG | 11.538 | V | Russia Today | MPG2 |
| TV-DIG | 11.538 | V | Aragon TV | MPG2 |
| R-DIG | 11.538 | V | Radio Aragon | MPG2 |
| TV-DIG | 11.538 | V | Telesur | MPG2 |
| TV-DIG | 11.538 | V | CCTV F | MPG2 |
| TV-DIG | 11.538 | V | CCTV 9 | MPG2 |
| TV-DIG | 11.538 | V | Medi1 Sat | MPG2 |
| TV-DIG | 11.568 | V | Al Jazeera | MPG2 |
| TV-DIG | 11.568 | V | TVEi | MPG2 |
| TV-DIG | 11.568 | V | 2M Monde | MPG2 |
| TV-DIG | 11.568 | V | RTPI | MPG2 |
| TV-DIG | 11.568 | V | Al Masriya | MPG2 |
| TV-DIG | 11.568 | V | TV5MONDE | MPG2 |
| TV-DIG | 11.568 | V | TV7 | MPG2 |
| TV-DIG | 11.568 | V | ARTE | MPG2 |
| TV-DIG | 11.568 | V | CANAL ALGERIE | MPG2 |
| TV-DIG | 11.568 | V | RAI 1 | MPG2 |
| TV-DIG | 11.568 | V | ARTE | MPG2 |
| TV-DIG | 11.568 | V | TRT International | MPG2 |
| TV-DIG | 11.597 | V | BBC World | MPG2 |
| TV-DIG | 11.597 | V | CNBC Europe | MPG2 |
| TV-DIG | 11.597 | V | DW-TV | MPG2 |
| TV-DIG | 11.597 | V | TV5MONDE EUROPE | MPG2 |
| TV-DIG | 11.597 | V | Best of shopping | MPG2 |
| TV-DIG | 11.597 | V | M6 BOUTIQUE LA CHAINE | MPG2 |
| TV-DIG | 11.597 | V | Bloomberg TV Germany | MPG2 |
| TV-DIG | 11.671 | H | Budapest TV | MPG2 |
| TV-DIG | 11.685 | V | TV3CAT | MPG2 |
| TV-DIG | 11.685 | V | ANDALUCÍA TV | MPG2 |
| TV-DIG | 11.685 | V | EUSKADI TV | MPG2 |
| TV-DIG | 11.685 | V | TMADRID SAT | MPG2 |
| TV-DIG | 11.685 | V | TV GALICIA | MPG2 |
| TV-DIG | 11.685 | V | CANAL CLUB | MPG2 |
| TV-DIG | 11.685 | V | CANAL+ HD | MPG2 |
| TV-DIG | 11.778 | V | CNN Int. | MPG2 |
| R-DIG | 11.778 | V | CNN Radio | MPG2 |
| TV-DIG | 11.817 | V | EURONEWS | MPG2 |
| TV-DIG | 11.836 | H | Das Erste | MPG2 |
| TV-DIG | 11.836 | H | Bayerisches FS Süd | MPG2 |
| TV-DIG | 11.836 | H | hr-fernsehen | MPG2 |
| TV-DIG | 11.836 | H | WDR Köln | MPG2 |
| TV-DIG | 11.836 | H | BR-alpha* | MPG2 |
| TV-DIG | 11.836 | H | SWR Fernsehen BW | MPG2 |
| TV-DIG | 11.836 | H | Bayerisches FS Nord | MPG2 |
| TV-DIG | 11.856 | V | CANAL+ | MPG2 |
| TV-DIG | 11.876 | H | STAR XL LIVE | MPG2 |
| TV-DIG | 11.954 | H | ZDF | MPG2 |
| TV-DIG | 11.954 | H | ZDFinfokanal | MPG2 |
| TV-DIG | 11.954 | H | ZDFdokukanal | MPG2 |
| TV-DIG | 11.954 | H | ZDFtheaterkanal | MPG2 |
| TV-DIG | 11.954 | H | 3sat | MPG2 |
| TV-DIG | 11.954 | H | KiKa | MPG2 |
| R-DIG | 11.954 | H | Dok&Deb | MPG2 |
| R-DIG | 11.954 | H | DKULTUR | MPG2 |
| R-DIG | 11.954 | H | DLF | MPG2 |
| TV-DIG | 11.973 | V | MTV Germany | MPG2 |
| TV-DIG | 11.973 | V | VIVA Germany | MPG2 |
| TV-DIG | 11.973 | V | COMEDY CENTRAL Germany | MPG2 |
| TV-DIG | 11.973 | V | NICK/COMEDY | MPG2 |
| TV-DIG | 12.012 | V | CINE+ | MPG2 |
| TV-DIG | 12.012 | V | CINE+ | MPG2 |
| R-DIG | 12.012 | V | A LA CARTE | MPG2 |
| TV-DIG | 12.031 | H | Premiere Direkt | MPG2 |
| TV-DIG | 12.051 | V | ProSieben Austria | MPG2 |
| TV-DIG | 12.051 | V | Kabel 1 Schweiz | MPG2 |
| TV-DIG | 12.051 | V | Kabel 1 Austria | MPG2 |
| TV-DIG | 12.051 | V | ProSieben Schweiz | MPG2 |
| TV-DIG | 12.051 | V | SAT.1 A | MPG2 |
| TV-DIG | 12.051 | V | SAT.1 CH | MPG2 |
| TV-DIG | 12.110 | H | rbb Brandenburg | MPG2 |
| TV-DIG | 12.110 | H | rbb Berlin | MPG2 |
| R-DIG | 12.110 | H | ARD-Data-2 | MPG2 |
| TV-DIG | 12.110 | H | ARD-TEST-1 | MPG2 |
| TV-DIG | 12.110 | H | NDR FS MV | MPG2 |
| TV-DIG | 12.110 | H | NDR FS HH | MPG2 |
| TV-DIG | 12.110 | H | NDR FS NDS | MPG2 |
| TV-DIG | 12.110 | H | NDR FS SH | MPG2 |
| TV-DIG | 12.110 | H | MDR Sachsen | MPG2 |
| TV-DIG | 12.110 | H | MDR S-Anhalt | MPG2 |
| TV-DIG | 12.110 | H | MDR Thüringen | MPG2 |
| TV-DIG | 12.110 | H | SWR Fernsehen RP | MPG2 |
| TV-DIG | 12.149 | H | YAVIDO CLIPS | MPG2 |
| TV-DIG | 12.149 | H | GOD Channel | MPG2 |
| TV-DIG | 12.149 | H | Voyages Television | MPG2 |
| TV-DIG | 12.149 | H | RNF | MPG2 |
| TV-DIG | 12.149 | H | TIER.TV | MPG2 |
| TV-DIG | 12.149 | H | Q TV SHOP | MPG2 |
| TV-DIG | 12.149 | H | Der Schmuckkanal | MPG2 |
| R-DIG | 12.149 | H | ROCK ANTENNE | MPG2 |
| R-DIG | 12.149 | H | ERF Radio | MPG2 |
| R-DIG | 12.149 | H | sunshine live | MPG2 |
| R-DIG | 12.149 | H | ANTENNE BAYERN | MPG2 |
| R-DIG | 12.149 | H | 2255 Gewinnradio | MPG2 |
| TV-DIG | 12.149 | H | HOPE Channel deutsch | MPG2 |
| TV-DIG | 12.168 | V | A LA DEMANDE | MPG2 |
| TV-DIG | 12.188 | H | RTL Television | MPG2 |
| TV-DIG | 12.188 | H | Super RTL | MPG2 |
| TV-DIG | 12.188 | H | RTL2 | MPG2 |
| TV-DIG | 12.188 | H | VOX | MPG2 |
| TV-DIG | 12.188 | H | Channel 21 | MPG2 |
| TV-DIG | 12.188 | H | n-tv | MPG2 |
| TV-DIG | 12.188 | H | Channel 21 | MPG2 |
| TV-DIG | 12.188 | H | Super RTL CH | MPG2 |
| TV-DIG | 12.188 | H | VOX CH | MPG2 |
| TV-DIG | 12.188 | H | RTL HH SH | MPG2 |
| TV-DIG | 12.188 | H | RTL HB NDS | MPG2 |
| TV-DIG | 12.188 | H | RTL FS | MPG2 |
| R-DIG | 12.207 | V | NRJ | MPG2 |
| R-DIG | 12.207 | V | VIRGIN RADIO | MPG2 |
| R-DIG | 12.207 | V | SKYROCK | MPG2 |
| R-DIG | 12.207 | V | NOVA | MPG2 |
| R-DIG | 12.207 | V | RADIO FG | MPG2 |
| R-DIG | 12.207 | V | VIBRATION | MPG2 |
| R-DIG | 12.207 | V | CONTACT FM | MPG2 |
| R-DIG | 12.207 | V | NOSTALGIE | MPG2 |
| R-DIG | 12.207 | V | RADIO LATINA | MPG2 |
| R-DIG | 12.207 | V | RFM | MPG2 |
| R-DIG | 12.207 | V | CHERIE FM | MPG2 |
| R-DIG | 12.207 | V | VOLTAGE | MPG2 |
| R-DIG | 12.207 | V | OUI FM | MPG2 |
| R-DIG | 12.207 | V | ADO | MPG2 |
| R-DIG | 12.207 | V | JAZZ RADIO | MPG2 |
| R-DIG | 12.207 | V | RFI INT | MPG2 |
| R-DIG | 12.207 | V | EUROPE 1 | MPG2 |
| R-DIG | 12.207 | V | RMC | MPG2 |
| R-DIG | 12.207 | V | RIRE & CHANSONS | MPG2 |
| R-DIG | 12.207 | V | SUD RADIO | MPG2 |
| R-DIG | 12.207 | V | MC DOUALIYA | MPG2 |
| R-DIG | 12.207 | V | TSF JAZZ | MPG2 |
| R-DIG | 12.207 | V | BFM | MPG2 |
| R-DIG | 12.207 | V | WRN | MPG2 |
| R-DIG | 12.207 | V | RADIO NOTRE-DAME | MPG2 |
| R-DIG | 12.207 | V | RADIO ALFA | MPG2 |
| R-DIG | 12.207 | V | RCJ / SHALOM | MPG2 |
| R-DIG | 12.207 | V | BEUR FM | MPG2 |
| R-DIG | 12.207 | V | BBC ARABIC | MPG2 |
| R-DIG | 12.207 | V | RFI MULTILINGUE | MPG2 |
| R-DIG | 12.207 | V | COULEUR 3 | MPG2 |
| R-DIG | 12.207 | V | MEDI 1 | MPG2 |
| R-DIG | 12.207 | V | BBCW SERVICE | MPG2 |
| R-DIG | 12.207 | V | CANALSAT RADIOS | MPG2 |
| R-DIG | 12.207 | V | CANALSAT RADIOS | MPG2 |
| R-DIG | 12.207 | V | RADIOS 2 | MPG2 |
| R-DIG | 12.207 | V | RADIOS 3 | MPG2 |
| R-DIG | 12.207 | V | PARENTHESE RADIO | MPG2 |
| R-DIG | 12.207 | V | RADIO 1 | MPG2 |
| R-DIG | 12.207 | V | RADIO 2 | MPG2 |
| R-DIG | 12.207 | V | RADIO 3 | MPG2 |
| R-DIG | 12.207 | V | RADIO FRANCE | MPG2 |
| R-DIG | 12.207 | V | RADIO COURTOISIE | MPG2 |
| R-DIG | 12.207 | V | FRANCE MUSIQUE | MPG2 |
| R-DIG | 12.207 | V | FIP | MPG2 |
| R-DIG | 12.207 | V | FRANCE INFO | MPG2 |
| R-DIG | 12.207 | V | FRANCE INTER | MPG2 |
| R-DIG | 12.207 | V | FRANCE BLEU IDF | MPG2 |
| R-DIG | 12.207 | V | LE MOUV' | MPG2 |
| R-DIG | 12.207 | V | FRANCE CULTURE | MPG2 |
| R-DIG | 12.207 | V | RF | MPG2 |
| R-DIG | 12.207 | V | RADIO CLASSIQUE | MPG2 |
| R-DIG | 12.207 | V | RTL | MPG2 |
| R-DIG | 12.207 | V | RTL 2 | MPG2 |
| R-DIG | 12.207 | V | FUN RADIO | MPG2 |
| TV-DIG | 12.227 | H | Eurosport | MPG2 |
| TV-DIG | 12.227 | H | RTL Austria | MPG2 |
| TV-DIG | 12.227 | H | VOX Austria | MPG2 |
| TV-DIG | 12.227 | H | RTL2 Austria | MPG2 |
| TV-DIG | 12.227 | H | Super RTL A | MPG2 |
| TV-DIG | 12.227 | H | NICK AUSTRIA | MPG2 |
| TV-DIG | 12.227 | H | HSE24 extra | MPG2 |
| TV-DIG | 12.227 | H | EuroNews | MPG2 |
| TV-DIG | 12.227 | H | MTV AUSTRIA | MPG2 |
| TV-DIG | 12.246 | V | DELUXE MUSIC | MPG2 |
| R-DIG | 12.246 | V | DELUXE RADIO | MPG2 |
| R-DIG | 12.246 | V | DELUXE LOUNGE | MPG2 |
| TV-DIG | 12.246 | V | DMAX | MPG2 |
| R-DIG | 12.246 | V | TEDDY | MPG2 |
| TV-DIG | 12.246 | V | münchen.tv/RFO | MPG2 |
| TV-DIG | 12.246 | V | Eros TV | MPG2 |
| TV-DIG | 12.246 | V | Hot Girls TV | MPG2 |
| TV-DIG | 12.246 | V | Zack Erotik TV | MPG2 |
| TV-DIG | 12.246 | V | Blitzkontakt.TV | MPG2 |
| TV-DIG | 12.246 | V | .6live | MPG2 |
| TV-DIG | 12.246 | V | Amore TV | MPG2 |
| TV-DIG | 12.246 | V | Herzschlag69 | MPG2 |
| TV-DIG | 12.246 | V | flirtmaster.tv | MPG2 |
| TV-DIG | 12.246 | V | maennerwelt.tv | MPG2 |
| TV-DIG | 12.246 | V | Tele6.tv | MPG2 |
| TV-DIG | 12.246 | V | Traumkontakt.tv | MPG2 |
| TV-DIG | 12.246 | V | ONTV Regional | MPG2 |
| TV-DIG | 12.246 | V | Franken SAT | MPG2 |
| TV-DIG | 12.246 | V | LokalSAT | MPG2 |
| TV-DIG | 12.246 | V | Po6 | MPG2 |
| TV-DIG | 12.246 | V | Club1.TV | MPG2 |
| TV-DIG | 12.246 | V | MehrGeld.TV | MPG2 |
| TV-DIG | 12.246 | V | Voyeur TV | MPG2 |
| TV-DIG | 12.246 | V | Liebesglück.TV | MPG2 |
| TV-DIG | 12.246 | V | Partnersuche.TV | MPG2 |
| TV-DIG | 12.246 | V | Astrodirekt.TV | MPG2 |
| TV-DIG | 12.246 | V | Venusclub.TV | MPG2 |
| TV-DIG | 12.246 | V | Deutsches Erotik.TV | MPG2 |
| TV-DIG | 12.246 | V | Beate Uhse Sexy Sat | MPG2 |
| TV-DIG | 12.246 | V | Amateur SMS Chat | MPG2 |
| TV-DIG | 12.246 | V | ACHTUNG Singles.TV | MPG2 |
| TV-DIG | 12.246 | V | SexyGirls.TV | MPG2 |
| TV-DIG | 12.246 | V | Liebestraum.TV | MPG2 |
| TV-DIG | 12.246 | V | Dateline | MPG2 |
| TV-DIG | 12.246 | V | Pro Erotik TV | MPG2 |
| TV-DIG | 12.246 | V | EroticDome | MPG2 |
| TV-DIG | 12.246 | V | 666 Girls.TV | MPG2 |
| TV-DIG | 12.246 | V | ACHTUNG Erotik.TV | MPG2 |
| TV-DIG | 12.246 | V | Kanal-XXX.TV | MPG2 |
| TV-DIG | 12.246 | V | SAT Erotiktreff.TV | MPG2 |
| TV-DIG | 12.246 | V | GayBoys LIVE | MPG2 |
| TV-DIG | 12.246 | V | Mallorca.TV | MPG2 |
| TV-DIG | 12.246 | V | tirol tv | MPG2 |
| TV-DIG | 12.246 | V | TVM/WWTV | MPG2 |
| TV-DIG | 12.246 | V | DIE NEUE ZEIT TV | MPG2 |
| TV-DIG | 12.246 | V | !flirtline.tv | MPG2 |
| TV-DIG | 12.246 | V | DAF-AnlegerTV | MPG2 |
| TV-DIG | 12.246 | V | DrDish Television | MPG2 |
| R-DIG | 12.265 | H | Bayern 1 | MPG2 |
| R-DIG | 12.265 | H | Bayern 2 | MPG2 |
| R-DIG | 12.265 | H | BAYERN 3 | MPG2 |
| R-DIG | 12.265 | H | BAYERN 4 KLASSIK | AC3_ |
| R-DIG | 12.265 | H | B5 aktuell | MPG2 |
| R-DIG | 12.265 | H | BAYERN plus | MPG2 |
| R-DIG | 12.265 | H | on3radio | MPG2 |
| R-DIG | 12.265 | H | BR Verkehr | MPG2 |
| R-DIG | 12.265 | H | B5 plus | MPG2 |
| R-DIG | 12.265 | H | DW 1 | MPG2 |
| R-DIG | 12.265 | H | DW 4 | MPG2 |
| R-DIG | 12.265 | H | hr1 | MPG2 |
| R-DIG | 12.265 | H | hr2 | AC3_ |
| R-DIG | 12.265 | H | hr3 | MPG2 |
| R-DIG | 12.265 | H | hr4 | MPG2 |
| R-DIG | 12.265 | H | YOU FM | MPG2 |
| R-DIG | 12.265 | H | hr iNFO | MPG2 |
| R-DIG | 12.265 | H | hr iNFO + | MPG2 |
| R-DIG | 12.265 | H | MDR1 SACHSEN | MPG2 |
| R-DIG | 12.265 | H | MDR1 SA-ANHALT | MPG2 |
| R-DIG | 12.265 | H | MDR1 THÜRINGEN | MPG2 |
| R-DIG | 12.265 | H | MDR FIGARO | MPG2 |
| R-DIG | 12.265 | H | JUMP | MPG2 |
| R-DIG | 12.265 | H | MDR SPUTNIK | MPG2 |
| R-DIG | 12.265 | H | MDR Info | MPG2 |
| R-DIG | 12.265 | H | NDR 2 | MPG2 |
| R-DIG | 12.265 | H | NDR Kultur | MPG2 |
| R-DIG | 12.265 | H | NDR Info | MPG2 |
| R-DIG | 12.265 | H | N-JOY | MPG2 |
| R-DIG | 12.265 | H | NDR 90,3 | MPG2 |
| R-DIG | 12.265 | H | NDR1WelleNord | MPG2 |
| R-DIG | 12.265 | H | NDR 1 Radio MV | MPG2 |
| R-DIG | 12.265 | H | NDR 1 Nieders. | MPG2 |
| R-DIG | 12.265 | H | NDR Info Spez. | MPG2 |
| R-DIG | 12.265 | H | Bremen Eins | MPG2 |
| R-DIG | 12.265 | H | Nordwestradio | MPG2 |
| R-DIG | 12.265 | H | Bremen Vier | MPG2 |
| R-DIG | 12.265 | H | Inforadio | MPG2 |
| R-DIG | 12.265 | H | Kulturradio | MPG2 |
| R-DIG | 12.265 | H | Antenne Brandenburg | MPG2 |
| R-DIG | 12.265 | H | radioBERLIN 88,8 | MPG2 |
| R-DIG | 12.265 | H | radioeins | MPG2 |
| R-DIG | 12.265 | H | Fritz | MPG2 |
| R-DIG | 12.265 | H | SR1 Europawelle | MPG2 |
| R-DIG | 12.265 | H | SR2 KulturRadio | MPG2 |
| R-DIG | 12.265 | H | SR3 Saarlandwelle | MPG2 |
| R-DIG | 12.265 | H | SWR 1 BW | MPG2 |
| R-DIG | 12.265 | H | SWR 1 RP | MPG2 |
| R-DIG | 12.265 | H | SWR 2 | AC3_ |
| R-DIG | 12.265 | H | SWR 3 | MPG2 |
| R-DIG | 12.265 | H | SWR 4 BW | MPG2 |
| R-DIG | 12.265 | H | SWR 4 RP | MPG2 |
| R-DIG | 12.265 | H | DASDING | MPG2 |
| R-DIG | 12.265 | H | SWR cont.ra | MPG2 |
| R-DIG | 12.265 | H | 1LIVE | MPG2 |
| R-DIG | 12.265 | H | WDR 2 | MPG2 |
| R-DIG | 12.265 | H | WDR 3 | AC3_ |
| R-DIG | 12.265 | H | WDR 4 | MPG2 |
| R-DIG | 12.265 | H | WDR 5 | MPG2 |
| R-DIG | 12.265 | H | WDR Funkhaus Europa | MPG2 |
| R-DIG | 12.265 | H | 1LIVE diggi | MPG2 |
| R-DIG | 12.265 | H | KIRAKA | MPG2 |
| R-DIG | 12.265 | H | WDR Event | MPG2 |
| TV-DIG | 12.265 | H | SR Fernsehen | MPG2 |
| TV-DIG | 12.265 | H | BR-alpha | MPG2 |
| R-DIG | 12.265 | H | MDR KLASSIK | MPG2 |
| TV-DIG | 12.324 | V | MOSAIQUE | MPG2 |
| TV-DIG | 12.324 | V | MOSA 2 | MPG2 |
| TV-DIG | 12.324 | V | MOSA 3 | MPG2 |
| TV-DIG | 12.324 | V | MOSA 4 | MPG2 |
| TV-DIG | 12.324 | V | CASH TV | MPG2 |
| R-DIG | 12.324 | V | {Empty} | MPG2 |
| R-DIG | 12.324 | V | CDN12 | MPG2 |
| TV-DIG | 12.324 | V | MOSA 4 | MPG2 |
| TV-DIG | 12.324 | V | MOSA 3 | MPG2 |
| TV-DIG | 12.324 | V | MOSA 2 | MPG2 |
| TV-DIG | 12.324 | V | MOSAIQUE | MPG2 |
| TV-DIG | 12.324 | V | MOSA 5 | MPG2 |
| TV-DIG | 12.324 | V | MOSA 5 | MPG2 |
| TV-DIG | 12.324 | V | MOSAIQUE | MPG2 |
| TV-DIG | 12.324 | V | MOSAIQUE | MPG2 |
| TV-DIG | 12.344 | H | TV Oranje | MPG2 |
| R-DIG | 12.344 | H | RTL RADIO | MPG2 |
| R-DIG | 12.344 | H | RV info | MPG2 |
| R-DIG | 12.344 | H | Radio Vlaanderen | MPG2 |
| R-DIG | 12.344 | H | RTL 1440 | MPG2 |
| TV-DIG | 12.363 | V | DT5 | MPG2 |
| TV-DIG | 12.363 | V | DT4 | MPG2 |
| TV-DIG | 12.363 | V | DT6 | MPG2 |
| TV-DIG | 12.363 | V | DT8 | MPG2 |
| TV-DIG | 12.363 | V | DT9 | MPG2 |
| TV-DIG | 12.363 | V | DT15 | MPG2 |
| TV-DIG | 12.363 | V | DT16 | MPG2 |
| TV-DIG | 12.363 | V | DT18 | MPG2 |
| TV-DIG | 12.363 | V | DT1 | MPG2 |
| R-DIG | 12.363 | V | EUROSPORT HD | MPG2 |
| R-DIG | 12.363 | V | DT2 | MPG2 |
| R-DIG | 12.363 | V | DT13 | MPG2 |
| R-DIG | 12.363 | V | DT20 | MPG2 |
| R-DIG | 12.363 | V | CE SOIR | MPG2 |
| R-DIG | 12.363 | V | {Empty} | MPG2 |
| R-DIG | 12.363 | V | {Empty} | MPG2 |
| R-DIG | 12.363 | V | {Empty} | MPG2 |
| TV-DIG | 12.383 | H | CT24 | MPG2 |
| TV-DIG | 12.422 | H | WDR Bielefeld | MPG2 |
| TV-DIG | 12.422 | H | WDR Dortmund | MPG2 |
| TV-DIG | 12.422 | H | WDR Düsseldorf | MPG2 |
| TV-DIG | 12.422 | H | WDR Essen | MPG2 |
| TV-DIG | 12.422 | H | WDR Münster | MPG2 |
| TV-DIG | 12.422 | H | WDR Siegen | MPG2 |
| R-DIG | 12.422 | H | MEHRKANALTEST | AC3_ |
| TV-DIG | 12.422 | H | WDR Test A | MPG2 |
| TV-DIG | 12.422 | H | Radio Bremen TV | MPG2 |
| TV-SD | 12.422 | H | EinsFestival HD | MPG4 |
| TV-DIG | 12.441 | V | arenaSAT Home | MPG2 |
| TV-DIG | 12.441 | V | Bundesliga 1 | MPG2 |
| TV-DIG | 12.441 | V | Bundesliga 2 | MPG2 |
| TV-DIG | 12.441 | V | Bundesliga 3 | MPG2 |
| TV-DIG | 12.441 | V | Bundesliga 4 | MPG2 |
| TV-DIG | 12.441 | V | Bundesliga 7 | MPG2 |
| TV-DIG | 12.441 | V | Bundesliga 8 | MPG2 |
