![]() |
|
SatcoDX Szybka listaASTRA 1E,3A - Europe (23.5E) |
Przejdż do tabeli |
Gdzie znależć satelitę ? |
![]() |
![]() |
![]() |
| wszystkie FTA |
TV-HD | TV-HD-CRYPT SatcoDX CD |
TV-DIG | TV-DIG-CRYPT SatcoDX CD |
R-DIG | R-DIG-CRYPT SatcoDX CD |
TV-ANA | TV-ANA-CRYPT SatcoDX CD |
R-ANA | R-ANA-CRYPT SatcoDX CD |
PACKAGE SatcoDX CD |
DATA SatcoDX CD |
| Wybrałeś do obejrzenia wszystkie |
| SatcoDX (c) 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone - Wyłącznie do prywatnego użytku |
| TV-DIG | 10.803 | H | TEST | MPG2 | 22000 | |||
| TV-DIG | 58 | 10.862 | H | Ocko TV | MPG2 | 34 | 22000 | |
| TV-DIG | 11.515 | H | SAT1 National | MPG2 | 1285 | 27500 | ||
| TV-DIG | 11.515 | H | SAT1 NRW | MPG2 | 1285 | 27500 | ||
| TV-DIG | 11.515 | H | SAT1 NS/Bremen | MPG2 | 1285 | 27500 | ||
| TV-DIG | 11.515 | H | SAT1 HH/SH | MPG2 | 1285 | 27500 | ||
| TV-DIG | 11.515 | H | SAT1 RhlPf/Hessen | MPG2 | 1285 | 27500 | ||
| TV-DIG | 11.515 | H | Test BY | MPG2 | 1285 | 27500 | ||
| R-DIG | 11.515 | V | MDR1 S-ANHALT | MPG2 | 28500 | |||
| R-DIG | 11.515 | V | MDR1 THÜRINGEN | MPG2 | 28500 | |||
| R-DIG | 11.515 | V | NDR 2 | MPG2 | 28500 | |||
| R-DIG | 11.515 | V | NDR 1 Radio MV | MPG2 | 28500 | |||
| R-DIG | 11.515 | V | radioBERLIN 88,8 | MPG2 | 28500 | |||
| R-DIG | 11.515 | V | SR1 | MPG2 | 28500 | |||
| R-DIG | 11.515 | V | SR3 | MPG2 | 28500 | |||
| R-DIG | 11.515 | V | SWR1 RP | MPG2 | 28500 | |||
| R-DIG | 11.515 | V | SWR2 | MPG2 | 28500 | |||
| R-DIG | 11.515 | V | SWR3 | MPG2 | 28500 | |||
| R-DIG | 11.515 | V | WDR 5 | MPG2 | 28500 | |||
| R-DIG | 11.515 | V | 1LIVE diggi | MPG2 | 28500 | |||
| R-DIG | 11.555 | H | B5 aktuell | MPG2 | 28500 | |||
| R-DIG | 11.555 | H | BAYERN plus | MPG2 | 28500 | |||
| R-DIG | 11.555 | H | on3radio | MPG2 | 28500 | |||
| R-DIG | 11.555 | H | BR Verkehr | MPG2 | 28500 | |||
| R-DIG | 11.555 | H | B5 plus | MPG2 | 28500 | |||
| R-DIG | 11.555 | H | DW 1 | MPG2 | 28500 | |||
| R-DIG | 11.555 | H | DW 4 | MPG2 | 28500 | |||
| R-DIG | 11.555 | H | hr4 | MPG2 | 28500 | |||
| R-DIG | 11.555 | H | YOU FM | MPG2 | 28500 | |||
| R-DIG | 11.555 | H | hr iNFO | MPG2 | 28500 | |||
| R-DIG | 11.555 | H | hr iNFO + | MPG2 | 28500 | |||
| R-DIG | 11.555 | H | MDR1 SACHSEN | MPG2 | 28500 | |||
| R-DIG | 11.555 | H | MDR FIGARO | MPG2 | 28500 | |||
| R-DIG | 11.555 | H | MDR JUMP | MPG2 | 28500 | |||
| R-DIG | 11.555 | H | NDR Info | MPG2 | 28500 | |||
| R-DIG | 11.555 | H | NDR 1 Welle Nord | MPG2 | 28500 | |||
| R-DIG | 11.555 | H | NDR 1 Niedersachsen | MPG2 | 28500 | |||
| R-DIG | 11.555 | H | NDR Info Spezial | MPG2 | 28500 | |||
| R-DIG | 11.555 | H | InfoRadio | MPG2 | 28500 | |||
| R-DIG | 11.555 | H | kulturradio | MPG2 | 28500 | |||
| R-DIG | 11.555 | H | MDR KLASSIK | MPG2 | 28500 | |||
| R-DIG | 11.555 | H | SR2 | MPG2 | 28500 | |||
| R-DIG | 11.555 | H | SWR4 BW | MPG2 | 28500 | |||
| R-DIG | 11.555 | H | DASDING | MPG2 | 28500 | |||
| R-DIG | 11.555 | H | cont.ra | MPG2 | 28500 | |||
| R-DIG | 11.555 | H | WDR Funkhaus Europa | MPG2 | 28500 | |||
| R-DIG | 11.555 | H | WDR 2 Klassik | MPG2 | 28500 | |||
| R-DIG | 11.555 | H | WDR Event | MPG2 | 28500 | |||
| R-DIG | 11.635 | V | Bayern 2 | MPG2 | 28500 | |||
| R-DIG | 11.635 | V | Bayern 4 Klassik | MPG2 | 28500 | |||
| R-DIG | 11.635 | V | hr2 | MPG2 | 28500 | |||
| R-DIG | 11.635 | V | hr3 | MPG2 | 28500 | |||
| R-DIG | 11.635 | V | MDR SPUTNIK | MPG2 | 28500 | |||
| R-DIG | 11.635 | V | N-JOY | MPG2 | 28500 | |||
| R-DIG | 11.635 | V | NDR 90,3 | MPG2 | 28500 | |||
| R-DIG | 11.635 | V | Nordwestradio | MPG2 | 28500 | |||
| R-DIG | 11.635 | V | Bremen Vier | MPG2 | 28500 | |||
| R-DIG | 11.635 | V | radioeins | MPG2 | 28500 | |||
| R-DIG | 11.635 | V | Fritz | MPG2 | 28500 | |||
| R-DIG | 11.635 | V | SWR1 BW | MPG2 | 28500 | |||
| R-DIG | 11.635 | V | SWR4 RP | MPG2 | 28500 | |||
| R-DIG | 11.635 | V | WDR 2 | MPG2 | 28500 | |||
| R-DIG | 11.635 | V | WDR 3 | MPG2 | 28500 | |||
| R-DIG | 11.635 | V | WDR 4 | MPG2 | 28500 | |||
| TV-DIG | 11.739 | V | Vitaliteit | MPG2 | ____ | 41 | 27500 | |
| R-DIG | 11.739 | V | 100%NL | MPG2 | 27500 | |||
| TV-DIG | 11.797 | H | TV JOJ | MPG2 | 3200 | 27500 | ||
| TV-DIG | 11.797 | H | Z 1 | MPG2 | 3203 | 27500 | ||
| TV-DIG | 11.836 | H | SMD 01 | MPG2 | 29900 | |||
| TV-DIG | 11.836 | H | INT_TV | MPG2 | 29900 | |||
| TV-DIG | 11.836 | H | BLC_TCO_02 | MPG2 | 29900 | |||
| TV-DIG | 11.836 | H | BLC_TCO_01 | MPG2 | 29900 | |||
| TV-DIG | 11.915 | H | L1MBURG | MPG2 | 32 | 27500 | ||
| TV-DIG | 11.915 | H | TV Rijnmond | MPG2 | 34 | 27500 | ||
| TV-DIG | 11.915 | H | TV Noord-Holland | MPG2 | 36 | 27500 | ||
| TV-DIG | 11.915 | H | Omrop Fryslan Televisie | MPG2 | 38 | 27500 | ||
| TV-DIG | 11.915 | H | TV Noord | MPG2 | 40 | 27500 | ||
| TV-DIG | 11.915 | H | TV Drenthe | MPG2 | 42 | 27500 | ||
| TV-DIG | 11.915 | H | TV Oost | MPG2 | 44 | 27500 | ||
| TV-DIG | 11.915 | H | TV Gelderland | MPG2 | 46 | 27500 | ||
| TV-DIG | 11.915 | H | Omroep Zeeland Televisie | MPG2 | 48 | 27500 | ||
| TV-DIG | 11.915 | H | Omroep Brabant Televisie | MPG2 | 50 | 27500 | ||
| R-DIG | 11.915 | H | L1MBURG Radio | MPG2 | 27500 | |||
| R-DIG | 11.915 | H | Radio Rijnmond | MPG2 | 27500 | |||
| R-DIG | 11.915 | H | Radio Noord-Holland | MPG2 | 27500 | |||
| R-DIG | 11.915 | H | Omrop Fryslan Radio | MPG2 | 27500 | |||
| R-DIG | 11.915 | H | Radio Noord | MPG2 | 27500 | |||
| R-DIG | 11.915 | H | Radio Drenthe | MPG2 | 27500 | |||
| R-DIG | 11.915 | H | Radio Oost | MPG2 | 27500 | |||
| R-DIG | 11.915 | H | Radio Gelderland | MPG2 | 27500 | |||
| R-DIG | 11.915 | H | Omroep Zeeland Radio | MPG2 | 27500 | |||
| R-DIG | 11.915 | H | Omroep Brabant Radio | MPG2 | 27500 | |||
| TV-DIG | 11.993 | H | Public TV | MPG2 | 27500 | |||
| TV-DIG | G14 | 12.525 | V | CT 24 | MPG2 | 52 | 27500 | |
| TV-DIG | G14 | 12.525 | V | Noe TV | MPG2 | 55 | 27500 | |
| R-DIG | G14 | 12.525 | V | CRo 1-Radiozurnal | MPG2 | 27500 | ||
| R-DIG | G14 | 12.525 | V | CRo 2-Praha | MPG2 | 27500 | ||
| R-DIG | G14 | 12.525 | V | CRo 3-Vltava | MPG2 | 27500 | ||
| R-DIG | G14 | 12.525 | V | Proglas | MPG2 | 27500 | ||
| R-DIG | G14 | 12.525 | V | CRo 2+6/CRo 7 | MPG2 | 27500 | ||
| R-DIG | G14 | 12.525 | V | CRo Region | MPG2 | 27500 | ||
| R-DIG | G14 | 12.525 | V | BBC CZ | MPG2 | 27500 | ||
| R-DIG | G14 | 12.525 | V | CRo D-dur | MPG2 | 27500 | ||
| R-DIG | G14 | 12.525 | V | CRo Leonardo | MPG2 | 27500 | ||
| R-DIG | G14 | 12.525 | V | CRo Radio Cesko | MPG2 | 27500 | ||
| R-DIG | G14 | 12.525 | V | CRo Radio Wave | MPG2 | 27500 | ||
| TV-DIG | 12.565 | H | TV JOJ | MPG2 | ____ | 1844 | 27500 | |
| TV-DIG | 12.565 | H | TA3 | MPG2 | 27500 | |||
| R-DIG | 12.565 | H | Slovensko | MPG2 | 27500 | |||
| R-DIG | 12.565 | H | Devin | MPG2 | 27500 | |||
| R-DIG | 12.565 | H | Radio_FM | MPG2 | 27500 | |||
| R-DIG | 12.565 | H | Slovakia | MPG2 | 27500 | |||
| R-DIG | 12.565 | H | FUN-R | MPG2 | 27500 | |||
| R-DIG | 12.565 | H | OKEY S | MPG2 | 27500 | |||
| R-DIG | 12.565 | H | VIVA | MPG2 | 27500 | |||
| R-DIG | 12.565 | H | ReginaBA | MPG2 | 27500 | |||
| R-DIG | 12.565 | H | ReginaBB | MPG2 | 27500 | |||
| R-DIG | 12.565 | H | ReginaKE | MPG2 | 27500 | |||
| R-DIG | 12.565 | H | Patria | MPG2 | 27500 | |||
| R-DIG | 12.565 | H | Radio - 7 | MPG2 | 27500 | |||
| R-DIG | 12.565 | H | Lumen | MPG2 | 27500 | |||
| R-DIG | 12.565 | H | Radio Hey | MPG2 | 27500 | |||
| TV-DIG | 12.565 | H | TV JOJ_test | MPG2 | ____ | 1844 | 27500 | |
| R-DIG | 12.565 | H | Jemne melodie | MPG2 | 27500 | |||
| R-DIG | 12.565 | H | OKEY V | MPG2 | 27500 | |||
| R-DIG | 12.565 | V | Bayern 1 | MPG2 | 27500 | |||
| R-DIG | 12.565 | V | Bayern 3 | MPG2 | 27500 | |||
| R-DIG | 12.565 | V | hr1 | MPG2 | 27500 | |||
| R-DIG | 12.565 | V | MDR INFO | MPG2 | 27500 | |||
| R-DIG | 12.565 | V | NDR Kultur | MPG2 | 27500 | |||
| R-DIG | 12.565 | V | Bremen Eins | MPG2 | 27500 | |||
| R-DIG | 12.565 | V | Antenne Brandenburg | MPG2 | 27500 | |||
| R-DIG | 12.565 | V | 1LIVE | MPG2 | 27500 | |||
| TV-DIG | G20 | 12.636 | V | K-TV | MPG2 | 35 | 2277 | |
| R-DIG | G20 | 12.636 | V | R.Gloria | MPG2 | 2277 |
|
SatcoDX (c) 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone
Wyłącznie do prywatnego użytku |