![]() |
|
SatcoDX Szybka listaEUTELSAT SESAT, W4 - East Europe (36.0E) |
Przejd¿ do tabeli |
Gdzie znale¿æ satelitê ? |
![]() |
![]() |
![]() |
| wszystkie FTA |
TV-HD | TV-HD-CRYPT SatcoDX CD |
TV-DIG | TV-DIG-CRYPT SatcoDX CD |
R-DIG | R-DIG-CRYPT SatcoDX CD |
TV-ANA | TV-ANA-CRYPT SatcoDX CD |
R-ANA | R-ANA-CRYPT SatcoDX CD |
PACKAGE SatcoDX CD |
DATA SatcoDX CD |
| Wybra³eœ do obejrzenia wszystkie |
| SatcoDX (c) 2009 - Wszelkie prawa zastrze¿one - Wy³¹cznie do prywatnego u¿ytku |
| TV-DIG | 11.727 | L | First Automotive | MPG2 | 27500 | |||
| TV-DIG | 11.727 | L | BIZ TV | MPG2 | 27500 | |||
| TV-DIG | 11.727 | L | Che-Pe_INFO | MPG2 | 27500 | |||
| TV-DIG | 11.727 | L | TV3 | MPG2 | 27500 | |||
| TV-DIG | 11.727 | L | CHANSON | MPG2 | 27500 | |||
| TV-DIG | 11.727 | L | RUTV | MPG2 | 27500 | |||
| TV-DIG | 11.727 | L | O2TV | MPG2 | 27500 | |||
| TV-DIG | 25 | 12.175 | L | TNV | MPG2 | 4340 | ||
| TV-DIG | 12.226 | L | ÂàØÚÞÛÞಠ| MPG2 | 27500 | |||
| R-DIG | 12.303 | L | ²ÞáÚàÕáÕÝØÕ | MPG2 | 27500 | |||
| TV-DIG | 12.303 | L | A-ONE | MPG2 | 27500 | |||
| TV-DIG | 12.303 | L | ÁÞî× | MPG2 | 27500 | |||
| R-DIG | 12.303 | L | ½ÞÒëÙ ÔÕÝì | MPG2 | 27500 | |||
| TV-DIG | 12.303 | L | 7TV | MPG2 | 27500 | |||
| TV-DIG | 12.303 | L | BRIDGE TV | MPG2 | 27500 | |||
| R-DIG | 12.303 | L | Energia | MPG2 | 27500 | |||
| R-DIG | 12.303 | L | AvtoRadio | MPG2 | 27500 | |||
| R-DIG | 12.303 | L | Humor-FM | MPG2 | 27500 | |||
| R-DIG | 12.303 | L | Radio Alla | MPG2 | 27500 | |||
| TV-DIG | 32 | 12.322 | R | ¸ÝäÞÚÐÝÐÛ | MPG2 | 27500 | ||
| R-DIG | 12.399 | H | Okapi | MPG2 | 26480 | |||
| R-DIG | 36 | 12.399 | R | Relax FM | MPG2 | 27500 | ||
| R-DIG | 36 | 12.399 | R | ÍåÞ ¼ÞáÚÒë | MPG2 | 27500 | ||
| R-DIG | 12.418 | L | ÀÐÔØÞ ´ÕâØ FM TECT | MPG2 | 27500 |
|
SatcoDX (c) 2009 - Wszelkie prawa zastrze¿one
Wy³¹cznie do prywatnego u¿ytku |