![]() |
|
SatcoDX Szybka listaEUTELSAT SESAT, EUTELSAT W4 - East Europe (36.0E) |
Przejdż do tabeli |
Gdzie znależć satelitę ? |
SatcoDX |
Transponder NIT |
![]() |
|
![]() |
| wszystkie FTA |
TV-HD | TV-SD | TV-DIG | R-DIG |
| Wybrałeś do obejrzenia wszystkie |
| SatcoDX (c) 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone - Wyłącznie do prywatnego użytku |
| TV-DIG | 11.727 | L | First Automotive | MPG2 |
| TV-DIG | 11.727 | L | BIZ TV | MPG2 |
| TV-DIG | 11.727 | L | Che-Pe_INFO | MPG2 |
| TV-DIG | 11.727 | L | TV3 | MPG2 |
| TV-DIG | 11.727 | L | CHANSON | MPG2 |
| TV-DIG | 11.727 | L | TEST | MPG2 |
| TV-DIG | 11.727 | L | O2TV | MPG2 |
| TV-DIG | 12.175 | L | TNV | MPG2 |
| TV-DIG | 12.226 | L | ÂŕŘÚŢŰŢŕ² | MPG2 |
| R-DIG | 12.303 | L | ˛ŢáÚŕŐáŐÝŘŐ | MPG2 |
| TV-DIG | 12.303 | L | A-ONE | MPG2 |
| TV-DIG | 12.303 | L | ÁŢî× | MPG2 |
| TV-DIG | 12.303 | L | 7TV | MPG2 |
| TV-DIG | 12.303 | L | BRIDGE TV | MPG2 |
| R-DIG | 12.303 | L | Energia | MPG2 |
| R-DIG | 12.303 | L | AvtoRadio | MPG2 |
| R-DIG | 12.303 | L | Humor-FM | MPG2 |
| R-DIG | 12.303 | L | Radio Alla | MPG2 |
| TV-DIG | 12.322 | R | ¸ÝäŢÚĐÝĐŰ | MPG2 |
| TV-SD | 12.360 | R | Smash TV | MPG4 |
| TV-SD | 12.360 | R | Che-Pe_INFO | MPG4 |
| R-DIG | 12.399 | R | Relax FM | MPG2 |
| R-DIG | 12.399 | R | ÍĺŢ ĽŢáÚŇë | MPG2 |
| R-DIG | 12.418 | L | ŔĐÔŘŢ ´ŐâŘ FM TECT | MPG2 |
| TV-DIG | 12.456 | L | Jetix Play | MPG2 |
|
SatcoDX (c) 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone
Wyłącznie do prywatnego użytku |