![]() |
|
SatcoDX Szybka listaC-Band: PAKSAT 1 (38.0E) |
Przejdż do tabeli |
Gdzie znależć satelitę ? |
SatcoDX |
Transponder NIT |
![]() |
|
![]() |
| wszystkie FTA |
TV-HD | TV-SD | TV-DIG | R-DIG |
| Wybrałeś do obejrzenia wszystkie |
| SatcoDX (c) 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone - Wyłącznie do prywatnego użytku |
| TV-DIG | 3.730 | V | {Empty Name} | MPG2 |
| TV-DIG | 3.792 | H | {Empty Name} | MPG2 |
| TV-DIG | 3.797 | H | OXYGENE | MPG2 |
| TV-DIG | 3.815 | H | Program 1 | MPG2 |
| TV-DIG | 3.819 | V | Sbt | MPG2 |
| TV-DIG | 3.829 | V | VTV1 | MPG2 |
| TV-DIG | 3.829 | V | VTV2 | MPG2 |
| TV-DIG | 3.829 | V | VTV3 | MPG2 |
| TV-DIG | 3.829 | V | VTV4 | MPG2 |
| TV-DIG | 3.864 | H | Oye TV | MPG2 |
| TV-DIG | 3.874 | H | SAMAA TV | MPG2 |
| TV-DIG | 3.883 | H | Wikkid-Plus | MPG2 |
| TV-DIG | 3.886 | H | PUNJAB TV | MPG2 |
| TV-DIG | 3.886 | H | STAR ASIA | MPG2 |
| TV-DIG | 3.893 | H | HADI TV | MPG2 |
| TV-DIG | 3.894 | V | VALUE TV | MPG2 |
| TV-DIG | 3.904 | V | {Empty Name} | MPG2 |
| TV-DIG | 3.911 | V | CITY NEWS 042 | MPG2 |
| TV-DIG | 3.916 | V | {Empty Name} | MPG2 |
| TV-DIG | 3.945 | H | Channel 11 | MPG2 |
| TV-DIG | 3.951 | H | HAQTV-NETWORK | MPG2 |
| TV-DIG | 3.968 | H | ARY ZAUQ | MPG2 |
| TV-DIG | 3.968 | H | ARY NICK | MPG2 |
| TV-DIG | 3.968 | H | FEED 1 | MPG2 |
| TV-DIG | 3.968 | H | FEED 2 | MPG2 |
| TV-DIG | 4.035 | H | PTV.BOLAN | MPG2 |
| TV-DIG | 4.104 | H | Service 2 | MPG2 |
| TV-DIG | 4.110 | H | Business-Plus | MPG2 |
| TV-DIG | 4.145 | V | DVB-Server | MPG2 |
| TV-DIG | 4.145 | V | DVB-Server | MPG2 |
| TV-DIG | 4.157 | V | {Empty Name} | MPG2 |
|
SatcoDX (c) 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone
Wyłącznie do prywatnego użytku |