![]() |
|
SatcoDX Szybka listaC-Band: PAKSAT 1 (38.0E) |
Przejdż do tabeli |
Gdzie znależć satelitę ? |
![]() |
![]() |
![]() |
| wszystkie FTA |
TV-HD | TV-HD-CRYPT SatcoDX CD |
TV-DIG | TV-DIG-CRYPT SatcoDX CD |
R-DIG | R-DIG-CRYPT SatcoDX CD |
TV-ANA | TV-ANA-CRYPT SatcoDX CD |
R-ANA | R-ANA-CRYPT SatcoDX CD |
PACKAGE SatcoDX CD |
DATA SatcoDX CD |
| Wybrałeś do obejrzenia wszystkie |
| SatcoDX (c) 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone - Wyłącznie do prywatnego użytku |
| TV-DIG | 3.753 | V | DVB-Server | MPG2 | 6500 | |||
| TV-DIG | 3.753 | V | DVB-Server | MPG2 | 6500 | |||
| TV-DIG | 3.788 | H | RUNG TV | MPG2 | 2850 | |||
| TV-DIG | 3.797 | H | OXYGENE | MPG2 | 3255 | |||
| TV-DIG | 3.815 | H | Program 1 | MPG2 | 4666 | |||
| TV-DIG | 3.815 | H | Program 2 | MPG2 | 4666 | |||
| TV-DIG | 3.829 | V | VTV1 | MPG2 | 12000 | |||
| TV-DIG | 3.829 | V | VTV2 | MPG2 | 12000 | |||
| TV-DIG | 3.829 | V | VTV3 | MPG2 | 12000 | |||
| TV-DIG | 3.829 | V | VTV4 | MPG2 | 12000 | |||
| TV-DIG | 3.864 | H | MasalaTv | MPG2 | 3800 | |||
| TV-DIG | 3.874 | H | Tandberg Service | MPG2 | 2170 | |||
| TV-DIG | 3.883 | H | Wikked-Plus | MPG2 | 3000 | |||
| TV-DIG | 3.886 | H | PUNJAB TV | MPG2 | 6200 | |||
| TV-DIG | 3.886 | H | STAR ASIA | MPG2 | 6200 | |||
| TV-DIG | 3.895 | V | VALUE TV | MPG2 | 2850 | |||
| TV-DIG | 3.912 | V | CITY NEWS 042 | MPG2 | 3255 | |||
| TV-DIG | 3.945 | H | Channel 11 | MPG2 | 4700 | |||
| TV-DIG | 3.951 | H | HAQTV-NETWORK | MPG2 | 3240 | |||
| TV-DIG | 3.957 | H | Rohi | MPG2 | 3255 | |||
| TV-DIG | 3.968 | H | ARY ZAUQ | MPG2 | 11481 | |||
| TV-DIG | 3.968 | H | ARY FASHION | MPG2 | 11481 | |||
| TV-DIG | 3.968 | H | FEED | MPG2 | 11481 | |||
| TV-DIG | 3.968 | H | ARY VH1 | MPG2 | 11481 | |||
| TV-DIG | 3.975 | H | QTA | MPG2 | 2170 | |||
| TV-DIG | 3.978 | H | HAQTV-NETWORK | MPG2 | 2160 | |||
| TV-DIG | 4.031 | H | SUNBIZ | MPG2 | 3255 | |||
| TV-DIG | 4.035 | H | PTV.BOLAN | MPG2 | 2894 | |||
| TV-DIG | 4.104 | H | Service 2 | MPG2 | 3000 | |||
| TV-DIG | 4.110 | H | Business Plus | MPG2 | 3255 | |||
| TV-DIG | 4.115 | H | UPCOM | MPG2 | 3333 | |||
| TV-DIG | 4.120 | H | INDUS TV NETWORK | MPG2 | 3358 | |||
| TV-DIG | 4.145 | V | DVB-Server | MPG2 | 6000 | |||
| TV-DIG | 4.145 | V | DVB-Server | MPG2 | 6000 |
|
SatcoDX (c) 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone
Wyłącznie do prywatnego użytku |