![]() |
|
SatcoDX Szybka listaHELLAS SAT 2 - Europe (39.0E) |
Przejdż do tabeli |
Gdzie znależć satelitę ? |
![]() |
![]() |
![]() |
| wszystkie FTA |
TV-HD | TV-HD-CRYPT SatcoDX CD |
TV-DIG | TV-DIG-CRYPT SatcoDX CD |
R-DIG | R-DIG-CRYPT SatcoDX CD |
TV-ANA | TV-ANA-CRYPT SatcoDX CD |
R-ANA | R-ANA-CRYPT SatcoDX CD |
PACKAGE SatcoDX CD |
DATA SatcoDX CD |
| Wybrałeś do obejrzenia wszystkie |
| SatcoDX (c) 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone - Wyłącznie do prywatnego użytku |
| TV-DIG | 10.956 | V | GNET | MPG2 | 4123 | |||
| TV-DIG | 10.956 | V | MAD TV BULGARIA | MPG2 | 4123 | |||
| R-DIG | 10.956 | V | MAD RADIO | MPG2 | 4123 | |||
| TV-DIG | 10.969 | V | MED OFFICE | MPG2 | 2893 | |||
| TV-DIG | 11.140 | V | Pgm1 | MPG2 | 1425 | |||
| TV-DIG | 11.512 | H | FEED | MPG2 | 30000 | |||
| TV-DIG | 11.512 | H | HTH | MPG2 | 30000 | |||
| TV-DIG | 11.512 | H | ZAGRAVA | MPG2 | 30000 | |||
| TV-DIG | 11.512 | H | KRT | MPG2 | 30000 | |||
| TV-DIG | 11.512 | H | KULTURA | MPG2 | 30000 | |||
| TV-DIG | 11.512 | H | KDRTRK | MPG2 | 30000 | |||
| TV-DIG | 11.512 | H | UTR | MPG2 | 30000 | |||
| TV-DIG | 11.512 | H | TV BITA | MPG2 | 30000 | |||
| TV-DIG | 11.512 | H | UBK | MPG2 | 30000 | |||
| R-DIG | 11.512 | H | RUI2 | MPG2 | 30000 | |||
| R-DIG | 11.512 | H | UR1 | MPG2 | 30000 | |||
| R-DIG | 11.512 | H | UR2 | MPG2 | 30000 | |||
| R-DIG | 11.512 | H | UR3 | MPG2 | 30000 | |||
| R-DIG | 11.512 | H | StudioChocolate | MPG2 | 30000 | |||
| R-DIG | 11.512 | H | StudioChocolate_2 | MPG2 | 30000 | |||
| TV-DIG | 12.524 | H | Planeta TV | MPG2 | IRDT | 30000 | ||
| TV-DIG | 12.524 | H | The Voice | MPG2 | 30000 | |||
| TV-HD | 12.577 | H | Bulsatcom HD | MPG2 | 10000 | |||
| TV-DIG | 12.606 | H | ERT world | MPG2 | 2342 | 30000 | ||
| TV-DIG | 12.606 | H | CYPRUS SAT | MPG2 | 2412 | 30000 | ||
| TV-DIG | 12.606 | H | TELEASTY | MPG2 | 30000 | |||
| TV-DIG | 12.606 | H | SKAI | MPG2 | 30000 | |||
| TV-DIG | 12.606 | H | 4E HELLAS ORTHODOX TV | MPG2 | 30000 | |||
| TV-DIG | 12.606 | H | 902 TV | MPG2 | 30000 | |||
| R-DIG | 12.606 | H | SKAI RADIO | MPG2 | 30000 | |||
| R-DIG | 12.606 | H | ANGEL RADIO | MPG2 | 30000 | |||
| TV-DIG | 12.606 | H | SGC-SGI PRESS ROOM | MPG2 | 30000 | |||
| R-DIG | 12.606 | H | TRITO | MPG2 | 30000 | |||
| R-DIG | 12.606 | H | DIAVLOS1 | MPG2 | 30000 | |||
| R-DIG | 12.606 | H | EXTRA SPORT | MPG2 | 30000 | |||
| R-DIG | 12.606 | H | ANT1 | MPG2 | 30000 | |||
| R-DIG | 12.606 | H | 902 FM | MPG2 | 30000 | |||
| TV-DIG | 12.606 | H | VOULI | MPG2 | 30000 | |||
| TV-DIG | 12.606 | H | KANALI 10 | MPG2 | 30000 | |||
| R-DIG | 12.606 | H | ERA-1 | MPG2 | 30000 | |||
| R-DIG | 12.606 | H | ERA-4 | MPG2 | 30000 | |||
| R-DIG | 12.606 | H | ERA-5 | MPG2 | 30000 | |||
| R-DIG | 12.606 | H | RADIO THESSALONIKI | MPG2 | 30000 | |||
| R-DIG | 12.606 | H | TOP FM RODOS | MPG2 | 30000 | |||
| R-DIG | 12.606 | H | RYTHMOS | MPG2 | 30000 | |||
| R-DIG | 12.606 | H | FM 100 | MPG2 | 30000 | |||
| R-DIG | 12.606 | H | OASIS | MPG2 | 30000 | |||
| R-DIG | 12.606 | H | SPORT FM | MPG2 | 30000 | |||
| R-DIG | 12.606 | H | NITRO | MPG2 | 30000 | |||
| R-DIG | 12.606 | H | SFERA | MPG2 | 30000 | |||
| R-DIG | 12.606 | H | HPEIROS 94,5 | MPG2 | 30000 | |||
| R-DIG | 12.606 | H | RADIOASTY | MPG2 | 30000 | |||
| R-DIG | 12.606 | H | ATHINA 9,84 | MPG2 | 30000 | |||
| R-DIG | 12.606 | H | BEST 92,6 | MPG2 | 30000 | |||
| R-DIG | 12.606 | H | PEIRAIKI EKKLISIA | MPG2 | 30000 | |||
| R-DIG | 12.606 | H | EKK. ELLADOS | MPG2 | 30000 | |||
| R-DIG | 12.606 | H | FLASH | MPG2 | 30000 | |||
| R-DIG | 12.606 | H | John Greek | MPG2 | 30000 | |||
| R-DIG | 12.606 | H | Metropolis | MPG2 | 30000 | |||
| R-DIG | 12.606 | H | ERT3 102 Makedonia | MPG2 | 30000 | |||
| R-DIG | 12.606 | H | CyBc A | MPG2 | 30000 | |||
| R-DIG | 12.606 | H | CyBc B | MPG2 | 30000 | |||
| TV-DIG | 12.647 | H | Planeta Folk TV | MPG2 | 30000 | |||
| TV-DIG | 12.647 | H | MM | MPG2 | 30000 | |||
| R-DIG | 12.647 | H | NRJ | MPG2 | 30000 | |||
| R-DIG | 12.647 | H | BG Radio | MPG2 | 30000 | |||
| TV-DIG | 12.647 | H | Skat TV | MPG2 | 30000 | |||
| TV-DIG | 12.647 | H | Kanal 3 | MPG2 | 30000 | |||
| R-DIG | 12.647 | H | Tangra MegaRock | MPG2 | 30000 | |||
| R-DIG | 12.647 | H | Darik Radio | MPG2 | 30000 | |||
| R-DIG | 12.647 | H | Radio 1 Rock | MPG2 | 30000 | |||
| R-DIG | 12.688 | H | radio OMV | MPG2 | 30000 | |||
| R-DIG | 12.688 | H | radio Vitosha E | MPG2 | 30000 | |||
| R-DIG | 12.688 | H | radio Vitosha W | MPG2 | 30000 | |||
| R-DIG | 12.688 | H | radio Veselina E | MPG2 | 30000 | |||
| R-DIG | 12.688 | H | radio Veselina W | MPG2 | 30000 | |||
| R-DIG | 12.688 | H | radio Atlantic | MPG2 | 30000 | |||
| R-DIG | 12.688 | H | The Voice | MPG2 | 30000 | |||
| R-DIG | 12.688 | H | radio Veselina N | MPG2 | 30000 | |||
| R-DIG | 12.688 | H | radio Veselina S | MPG2 | 30000 | |||
| TV-DIG | 12.688 | V | Taraf | MPG2 | 30000 | |||
| TV-DIG | 12.715 | V | test | MPG2 | 6654 | |||
| TV-DIG | 12.726 | V | Euro Channel | MPG2 | 30000 | |||
| TV-DIG | 12.726 | V | Etno | MPG2 | 30000 | |||
| TV-DIG | 12.729 | V | Euro Channel | MPG2 | 30000 | |||
| TV-DIG | 12.729 | V | Etno | MPG2 | 30000 |
|
SatcoDX (c) 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone
Wyłącznie do prywatnego użytku |