![]() |
|
Daftar Satelit SatcoDXPusat Pemantauan Satelit SatcoDX 2 |
![]() |
![]() |
![]() |
Pilih Satelit yang diinginkan
| ASTRA 1F,1G,1H,1KR,1L - Europe (19.2E) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.435 | V | AST01FH1 | DATA | TVE HD | 22000 | DIGITAL+ | 080806:09:07 | AutoScan Munich 4 | |||||
| 11.895 | V | AST01GKU | DATA | {Empty} | 27500 | CSAT | 080806:09:07 | AutoScan Munich 4 | |||||
| 12.265 | H | AST01HKU | R-DIG | MDR1 SACHSEN | MPG2 | 27500 | ARD MDR | 080806:14:57 | AutoScan Munich 4 | ||||
| 12.515 | H | AST01GKU | DATA | EPG Nagra | 22000 | CANALDIGITAAL | 080806:09:07 | AutoScan Munich 4 | |||||
| 12.574 | H | AST01GKU | DATA | Downl CAM | 22000 | CANALDIGITAAL | 080806:06:11 | AutoScan Munich 4 | |||||
| 12.574 | H | AST01GKU | DATA | Download | 22000 | CANALDIGITAAL | 080806:06:11 | AutoScan Munich 4 | |||||
| 12.692 | H | AST01HKU | DATA | AlphaCrypt | 22000 | Prov | 080806:09:07 | AutoScan Munich 4 | |||||
| ASTRA 2A,B,C,D, EUROBIRD 1 - Europe (28.2E) | |||||||||||||
| 12.523 | H | EUB001S2 | TV-DIG | Chat Back | 704x576 px | 10 | MPG2 | 27500 | {Empty} | 080806:10:54 | AutoScan Munich 3 | ||
| 12.643 | V | ________ | TV-DIG-CRYPT | Military | MPG2 | 27500 | BSkyB | 080806:10:54 | AutoScan Munich 3 | ||||
Pusat Pemantauan SatcoDX yang lain
| SatcoDX 1 0-18.9E |
SatcoDX 2 19-40.9E |
SatcoDX 3 41-99.9E |
SatcoDX 4 100-145.9E |
SatcoDX 5 146-199.9E |
SatcoDX 6 200-250.9E |
SatcoDX 7 251-275.9E |
SatcoDX 8 276-314.9E |
SatcoDX 9 315-359.9E |
|
Hak Cipta (c) 2008 pada SatcoDX
Hanya Untuk Penggunaan Pribadi dan Perorangan |