SatcoDX CD-ROM
Segítség
SatcoDX Levelezési címek

Automatikus műholdvevő programozás

SatcoDX műhold táblázat

SatcoDX Műholdak 2


TELE-satellite Advertisement of the Day SatcoDX CD-ROM TELE-satellite Magazine

Válassza ki műholdját:

SatcoDX
kód
Műhold neve és pozíciója Táblázat utoljára módosítva
Év-Hó-Nap UTC
0h-3h 3h-6h 6h-12h 12h-24h 1d-2d 2d-3d 3d-5d 5d-10d
2008-10-12, 03:26
HD
TV
TV
digitális
Rádió
digitális
Adat
0192 ASTRA 1F,1G,1H,1KR,1L - Europe (19.2E) 2008-10-12, 01:06 18 854 285 186
0235 ASTRA 1E,3A - Europe (23.5E) 2008-10-12, 00:11 3 225 140 45
0255 EUROBIRD 2 - North Africa, Middle East (25.5E) 2008-10-12, 00:19 1 123 45 13
0260 BADR-3,4 - North Africa, Middle East (26.0E) 2008-10-12, 02:38 0 316 88 1
0282 ASTRA 2A,B,C,D, EUROBIRD 1 - Europe (28.2E) 2008-10-11, 19:56 3 734 215 77
0305 ARABSAT 2B (30.5E) 2008-08-27, 15:23 1 17 1 1
0306 C-Band: ARABSAT 2B (30.5E) 2008-09-06, 14:19 0 14 0 0
0330 INTELSAT 802/EUROBIRD 3 (33.0E) 2008-09-28, 14:51 1 24 3 12
0360 EUTELSAT SESAT, W4 - East Europe (36.0E) 2008-05-14, 04:41 0 272 45 11
0361 EUTELSAT SESAT, W4 - Africa (36.0E) 2008-10-12, 02:59 0 106 37 6
0362 EUTELSAT SESAT, W4 - Europe (36.0E) 2008-10-12, 02:57 0 26 4 1
0380 C-Band: PAKSAT 1 (38.0E) 2008-10-11, 21:04 0 10 0 0
0390 HELLAS SAT 2 - Europe (39.0E) 2008-10-12, 02:55 4 180 53 9
0400 EXPRESS AM1 (40.0E) 2008-10-12, 02:10 0 5 9 0
0401 C-Band: EXPRESS AM1 - Europe, Russia (40.0E) 2008-10-12, 03:09 0 25 13 1


11 October 2008
EUROBIRD 2 - North Africa, Middle East (25.5E)
11.623 V EUB002FB TV-DIG Noorsat Spare 720x576 px 10 MPG2   27500 TandbergTV 081011:08:48 AutoScan New Delhi 1
11.623 V EUB002FB TV-DIG Noorsat Spare 720x576 px 10 MPG2   27500 TandbergTV 081011:08:48 AutoScan New Delhi 1


További SatcoDX vezérlö központok:

SatcoDX 1
0-18.9E
SatcoDX 2
19-40.9E
SatcoDX 3
41-99.9E
SatcoDX 4
100-145.9E
SatcoDX 5
146-199.9E
SatcoDX 6
200-250.9E
SatcoDX 7
251-275.9E
SatcoDX 8
276-314.9E
SatcoDX 9
315-359.9E

További nyelvek

Copyright (c) 2008 by SatcoDX
Csak személyes használatra