![]() |
|
Tabela de Satélites SatcoDXCentro de Controlo de Satélites SatcoDX 2 |
![]() |
![]() |
![]() |
Escolha o Satélite
| ASTRA 1F,1G,1H,1KR,1L - Europe (19.2E) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.759 | H | AST01GKU | TV-DIG-CRYPT | CLASSICA | MPG2 | 27500 | PREMIERE | 080719:20:02 | AutoScan Munich 4 | ||||
| C-Band: EXPRESS AM1 - Europe, Russia (40.0E) | |||||||||||||
| 4.062 | R | EXPAM1C1 | TV-DIG-CRYPT | GTRK Volgograd TRV | MPG2 | BISS | 2772 | RTRS | 080719:08:41 | AutoScan Lyon 1 | |||
| 4.107 | R | EXPAM1C1 | TV-DIG | KRT | 720x576 px | 10 | MPG2 | 3215 | TandbergTV | 080719:08:41 | AutoScan Lyon 1 | ||
| 4.112 | R | EXPAM1C1 | TV-DIG-CRYPT | GTRK-KURSK | MPG2 | 4285 | TandbergTV | 080719:08:41 | AutoScan Lyon 1 | ||||
Outros Centros de Controlo SatcoDX
| SatcoDX 1 0-18.9E |
SatcoDX 2 19-40.9E |
SatcoDX 3 41-99.9E |
SatcoDX 4 100-145.9E |
SatcoDX 5 146-199.9E |
SatcoDX 6 200-250.9E |
SatcoDX 7 251-275.9E |
SatcoDX 8 276-314.9E |
SatcoDX 9 315-359.9E |
|
Direitos de Autor (c) 2008 SatcoDX
Utilização apenas para fins Privados e/ou Pessoais |