Yardım & Sözlük
Bize Ulaşın SatcoDX

Otomatik Program (Otomatik Uydu Alıcı Programlama)

SatcoDX Uydu Listesi

SatcoDX Uydu Kontrol Merkezi 2

Uydu Seçiminizi Yapınız

SatcoDX
Kodu
Uydu İsmi ve Yörünge Pozisyonu Listenin En Son Güncellenme Tarihi
(Yıl-Ay-Gün Saat)
0h-3h 3h-6h 6h-12h 12h-24h 1d-2d 2d-3d 3d-5d 5d-10d
2009-07-03, 02:51
HD
TV
Tv
Dijital
Radyo
Dijital
Data/Veri
0192 ASTRA 1F,1G,1H,1KR,1L,1M - Europe (19.2E) 2009-07-01, 18:08 44 898 241 194
0235 ASTRA 1E,1G,3A - Europe (23.5E) 2009-07-02, 09:40 14 249 147 29
0255 EUROBIRD 2 - North Africa, Middle East (25.5E) 2009-06-30, 14:24 0 140 47 13
0260 BADR 4,6 - North Africa, Middle East (26.0E) 2009-05-17, 11:33 0 327 95 1
0282 ASTRA 2A,2B,2C,2D,EUROBIRD 1 - Europe (28.2E) 2009-07-02, 10:32 31 731 222 78
0305 ARABSAT 2B (30.5E) 2009-04-20, 03:56 0 1 0 0
0306 C-Band: ARABSAT 2B (30.5E) 2009-04-20, 05:03 0 1 0 0
0315 ASTRA 1D - Europe (31.3E) 2009-05-17, 09:28 0 6 0 0
0330 INTELSAT 802/EUROBIRD 3 (33.0E) 2009-05-17, 09:18 0 12 3 5
0360 EUTELSAT SESAT, EUTELSAT W4 - East Europe (36.0E) 2009-04-20, 16:04 25 164 8 6
0361 EUTELSAT SESAT, EUTELSAT W4 - Africa (36.0E) 2009-07-03, 02:38 0 114 40 6
0362 EUTELSAT SESAT, EUTELSAT W4 - Europe (36.0E) 2009-04-20, 16:11 0 16 3 1
0380 C-Band: PAKSAT 1 (38.0E) 2009-06-30, 13:55 0 41 0 0
0381 PAKSAT 1 (38.0E) 2009-06-30, 13:19 0 7 0 0
0390 HELLAS SAT 2 - Europe (39.0E) 2009-07-02, 18:42 2 167 47 7
0400 EXPRESS AM1 (40.0E) 2009-03-03, 14:09 0 5 9 0
0401 C-Band: EXPRESS AM1 - Europe, Russia (40.0E) 2009-07-02, 19:30 0 25 14 1


02 July 2009
ASTRA 2A,2B,2C,2D,EUROBIRD 1 - Europe (28.2E)
11.488 V EUB001S1 TV-DIG 54064 720x576 px 0 MPG2   27500 BSkyB 090702:10:32 AutoScan Munich 3


Diğer SatcoDX Kontrol Merkezleri

SatcoDX 1
0-18.9E
SatcoDX 2
19-40.9E
SatcoDX 3
41-99.9E
SatcoDX 4
100-145.9E
SatcoDX 5
146-199.9E
SatcoDX 6
200-250.9E
SatcoDX 7
251-275.9E
SatcoDX 8
276-314.9E
SatcoDX 9
315-359.9E

Diğer Diller

Tüm Hakları Saklıdır. (c) 2009 SatcoDX.
Yalnızca Kişisel Kullanımlar İçindir.