![]() |
|
Bảng thông tin vệ tinh SatcoDXSatcoDX Satellite Control Center 2 |
![]() |
![]() |
![]() |
Chọn vệ tinh
| Mã số của SatcoDX |
Tên vệ tinh và vị trí | Ngày cập nhật cuối cùng
|
HD TV |
Truyền hình số |
Radio số phát miễn |
Dữ liệu | ||||||||
| 0192 | ASTRA 1F,1G,1H,1KR,1L - Europe (19.2E) | 2008-05-15, 08:21 | 11 | 854 | 309 | 177 | ||||||||
| 0235 | ASTRA 1E,3A - Europe (23.5E) | 2008-05-15, 11:34 | 6 | 210 | 140 | 38 | ||||||||
| 0260 | BADR-3,4/EUROBIRD 2 (26.0E) | 2008-05-14, 20:13 | 0 | 388 | 133 | 13 | ||||||||
| 0261 | C-Band: BADR-C - Europe, Africa (26.0E) | 2008-05-15, 05:16 | 0 | 33 | 2 | 0 | ||||||||
| 0282 | ASTRA 2A,B,C,D, EUROBIRD 1 - Europe (28.2E) | 2008-05-15, 10:31 | 20 | 742 | 223 | 67 | ||||||||
| 0305 | ARABSAT 2B (30.5E) | 2008-05-13, 02:35 | 0 | 17 | 1 | 1 | ||||||||
| 0330 | INTELSAT 802/EUROBIRD 3 (33.0E) | 2008-05-09, 12:53 | 1 | 23 | 3 | 12 | ||||||||
| 0360 | EUTELSAT SESAT, W4 - East Europe (36.0E) | 2008-05-14, 04:41 | 0 | 272 | 45 | 11 | ||||||||
| 0361 | EUTELSAT SESAT, W4 - Africa (36.0E) | 2008-05-15, 11:52 | 0 | 100 | 37 | 7 | ||||||||
| 0362 | EUTELSAT SESAT, W4 - Europe (36.0E) | 2008-05-15, 11:58 | 0 | 25 | 4 | 1 | ||||||||
| 0380 | C-Band: PAKSAT 1 (38.0E) | 2008-05-09, 13:51 | 0 | 23 | 0 | 0 | ||||||||
| 0390 | HELLAS SAT 2 - Europe (39.0E) | 2008-05-15, 10:54 | 0 | 166 | 50 | 7 | ||||||||
| 0400 | EXPRESS AM1 (40.0E) | 2008-05-15, 11:56 | 0 | 5 | 9 | 0 | ||||||||
| 0401 | C-Band: EXPRESS AM1 - Europe, Russia (40.0E) | 2008-05-15, 10:39 | 0 | 24 | 11 | 1 |
| ASTRA 1F,1G,1H,1KR,1L - Europe (19.2E) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.856 | V | AST01GKU | DATA | DOWNLOAD TNTSAT STRONG | 27500 | IMEDIA | 080514:12:30 | AutoScan Munich 4 | |||||
| BADR-3,4/EUROBIRD 2 (26.0E) | |||||||||||||
| 11.747 | V | BADR03KB | TV-DIG | AAKAR | 704x576 px | 15 | MPG2 | 27500 | ARABSAT | 080514:20:13 | AutoScan Port Said 1 | ||
| 11.862 | V | BADR03KB | TV-DIG | Test 1 | 720x576 px | 10 | MPG2 | 27500 | ARABSAT | 080514:20:13 | AutoScan Port Said 1 | ||
| 12.072 | H | BADR04KB | TV-DIG | NHK World | 704x576 px | 15 | MPG2 | 27500 | ARABSAT | 080514:20:13 | AutoScan Port Said 1 | ||
| 12.073 | H | BADR04KB | TV-DIG | NHK World | 704x576 px | 15 | MPG2 | 27500 | ARABSAT | 080514:20:13 | AutoScan Port Said 1 | ||
| C-Band: BADR-C - Europe, Africa (26.0E) | |||||||||||||
| 3.882 | H | BADR0CCH | TV-DIG | AAKAR | 480x576 px | 3 | MPG2 | 27500 | JMC | 080514:09:46 | AutoScan Lyon 6 | ||
| ASTRA 2A,B,C,D, EUROBIRD 1 - Europe (28.2E) | |||||||||||||
| 11.604 | V | EUB001S1 | DATA | Sky Bingo WML | 27500 | BSkyB | 080514:14:38 | AutoScan Munich 2 | |||||
| 12.012 | V | AST02BNO | R-DIG | Sky Bet, Vegas & Sky Poker | 27500 | BSkyB | 080514:14:38 | AutoScan Munich 2 | |||||
| 12.012 | V | AST02BNO | DATA | Sky Bingo WML | 27500 | BSkyB | 080514:12:54 | AutoScan Munich 2 | |||||
| EUTELSAT SESAT, W4 - East Europe (36.0E) | |||||||||||||
| 12.190 | L | ________ | TV-DIG-CRYPT | ÂÕÛÕÝïÝï | MPG2 | 20000 | TricolorTV | 080514:01:12 | AutoScan Test | ||||
| 12.190 | L | ________ | TV-DIG-CRYPT | ´ÞÜ ºØÝÞ | MPG2 | 20000 | TricolorTV | 080514:01:12 | AutoScan Test | ||||
| 12.190 | L | ________ | TV-DIG-CRYPT | ¼ÝÞÓÞ Â² | MPG2 | 20000 | TricolorTV | 080514:01:12 | AutoScan Test | ||||
| 12.190 | L | ________ | TV-DIG-CRYPT | ¼Ðâì Ø ÔØâï | MPG2 | 20000 | TricolorTV | 080514:01:12 | AutoScan Test | ||||
| 12.190 | L | ________ | TV-DIG-CRYPT | °ÒâÞßÛîá | MPG2 | 20000 | TricolorTV | 080514:01:12 | AutoScan Test | ||||
| 12.190 | L | ________ | TV-DIG-CRYPT | 365 ÔÝÕÙ | MPG2 | 20000 | TricolorTV | 080514:01:12 | AutoScan Test | ||||
| 12.190 | L | ________ | TV-DIG-CRYPT | ºÞÜÕÔØï ² | MPG2 | 20000 | TricolorTV | 080514:01:12 | AutoScan Test | ||||
| 12.190 | L | ________ | TV-DIG-CRYPT | ÀÐÚÕâР² | MPG2 | 20000 | TricolorTV | 080514:01:12 | AutoScan Test | ||||
| 12.190 | L | ________ | TV-DIG-CRYPT | ²ÕáÕÛÞÕ Â² | MPG2 | 20000 | TricolorTV | 080514:01:12 | AutoScan Test | ||||
| 12.190 | L | ________ | TV-DIG-CRYPT | ÂÕÛÕßãâÕèÕáâÒØï | MPG2 | 20000 | TricolorTV | 080514:01:12 | AutoScan Test | ||||
| 12.190 | L | ________ | TV-DIG-CRYPT | ÀãááÚÐï ½Þçì | MPG2 | 20000 | TricolorTV | 080514:01:12 | AutoScan Test | ||||
| 12.190 | L | ________ | TV-DIG-CRYPT | ½ÞçÝÞÙ ºÛãÑ | MPG2 | 20000 | TricolorTV | 080514:01:12 | AutoScan Test | ||||
Các trung tâm SatcoDX khác
| SatcoDX 1 0-18.9E |
SatcoDX 2 19-40.9E |
SatcoDX 3 41-99.9E |
SatcoDX 4 100-145.9E |
SatcoDX 5 146-199.9E |
SatcoDX 6 200-250.9E |
SatcoDX 7 251-275.9E |
SatcoDX 8 276-314.9E |
SatcoDX 9 315-359.9E |
|
Bản quyền của SatcoDX năm 2008
Chỉ dùng cho cá nhân |